

Seit Beginn hat CEJN Fokus auf energiesparende, leistungsfähige und sichere Produkte, welche regelmässig weiterentwickelt werden. Auch aus diesem Grund ist die eSafe mit jährlich 1 Mio. verkauften Stücken die meistverkaufte Sicherheitskupplung!

Sicherheitsblaspistolen, Filter Regler, Schlauchsets, automatische Aufroller, Sicherheitskupplungen mit Fokus auf energiesparend, leistungsfähig und sicher
- Sicherheit:
Setzen Sie Sicherheitsblaspistolen mit Mehrlochdüsen ein?
Setzen Sie Sicherheitskupplungen mit 2 stufiger Druckentlastung ein? - Energie:
Sind Ihre Komponenten frei von Leckagen?
Wird diese Luftmenge wirklich benötigt?
Nutzen Sie das Sparpotenzial?
Artikel Nr. | Sicherheits-Spiralschlauchset Hi Visibility mit e Safe + Sich.BP Suva | Preis VP CHF | Aktions- preis CHF |
|
![]() | 19 958 9140 | 4m / 6.5x10 Hi-Vis mit eSafe Serie 300, Sicherheitsblaspistole 208 0952 | 107.50 | 96.75 |
19 958 9141 | 6m / 6.5x10 Hi-Vis mit eSafe Serie 300, Sicherheitsblaspistole 208 0952 | 119.90 | 107.90 | |
19 958 9097 | 4m / 6.5x10 Hi-Vis mit eSafe Serie 320, Sicherheitsblaspistole 208 0952 | 105.60 | 95.05 | |
19 958 9098 | 6m / 6.5x10 Hi-Vis mit eSafe Serie 320, Sicherheitsblaspistole 208 0952 | 118.10 | 106.30 | |
Artikel Nr. | Sicherheits-Schlauchset gerade Hi Visibility mit e Safe | Preis VP CHF | Aktions- preis CHF |
|
![]() | 19 958 9243 | 10m / 8x12 Hi-Vis mit eSafe 300 | 98.80 | 88.90 |
19 958 9244 | 15m / 8x12 Hi-Vis mit eSafe 300 | 129.90 | 116.90 | |
19 958 9245 | 10m / 8x12 Hi-Vis mit eSafe 320 | 101.30 | 91.20 | |
19 958 9246 | 15m / 8x12 Hi-Vis mit eSafe 320 | 132.90 | 119.60 | |
Artikel Nr. | Automatischer Sicherheits-Aufroller Hi Visibility mit eSafe | Preis VP CHF | Aktions- preis CHF |
|
![]() | 19 911 2080HV | 10m / 8x12 Hi-Vis eSafe 300 | 358.60 | 322.70 |
19 911 2180HV | 17m / 8x12 Hi-Vis eSafe 300 | 444.60 | 399.90 | |
19 911 2160HV | 14m / 9.5x13.5 Hi-Vis eSafe 300 | 444.60 | 399.90 | |
19 911 2088 | 10m / 8x12 Hi-Vis eSafe 320 | 356.70 | 321.00 | |
19 911 2188 | 17m / 8x12 Hi-Vis eSafe 320 | 442.70 | 398.40 | |
19 911 2168 | 14m / 9.5x13.5 Hi-Vis eSafe 320 | 442.70 | 398.40 | |
Artikel Nr. | Multi-Link Druckluft Leitungssystem mit eSafe | Preis VP CHF | Aktions- preis CHF |
|
![]() | 19 902 9002 | Luftabgang mit 2 Sicherheitskupplungen eSafe 300 | 112.80 | 101.50 |
19 902 9003 | Luftabgang mit 3 Sicherheitskupplungen eSafe 300 | 143.00 | 128.70 | |
19 902 9202 | Luftabgang mit 2 Sicherheitskupplungen eSafe 320 | 112.80 | 101.50 | |
19 902 9203 | Luftabgang mit 3 Sicherheitskupplungen eSafe 320 | 143.00 | 128.70 | |
Artikel Nr. | Wartungseinheiten mit Sicherheitsbehälter | Preis VP CHF | Aktions- preis CHF |
|
![]() | 19 503 1402 | Filter / Regler Modell 651 G ¼'' IG, 25um | 92.80 | 83.50 |
19 503 5405 | Filter / Regler Modell 652 G 1/2''IG, 25um | 134.60 | 121.10 | |
CAG 10 111 0050 | CEJN Multi-Tool | 35.50 | - |
Beim Kauf von 2 Aktionsprodukten erhalten Sie 1 CEJN Multi Tool gratis!
Bestellen Sie mit Promo Code CAG 10 111 0050

- Ersetzen Sie Kupplungen mit hohem Druckverlust durch eSafe Sicherheitskupplungen mit vollem Durchfluss. Die eSafe hat den höchsten Durchfluss aller Sicherheits Schnellverschlusskupplungen.
- Entsprechen Wartungseinheiten noch den aktuellen Anforderungen?
Wann wurden zuletzt die Filter ersetzt, um Druckabfall zu vermeiden? - Wechseln Sie alte Schläuche durch PUR-Schläuche mit grossem Innendurchmesser aus, halten Sie die Länge bewusst nur so wie effektiv notwendig, jeder unnötige Meter führt zu Druckverlust.
Wie hoch ist der finanzielle Verlust aufgrund von Leckagen und ungewolltem Druckabfall im Druckluftsystem?
Fragen Sie nach unserem Whitepaper.

Aktion gültig: 1.10.2023 bis 20.12.2023